CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE BARÉIN
CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE BARÉIN
| 1 | 1:33:56.736 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +11.987s | 18 | |||
| 3 | +38.637s | 15 | |||
| 4 | +48.052s | 12 | |||
| 5 | +50.977s | 10 |
CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE BARÉIN
| 1 | M. Verstappen Red Bull ·#1 | 1:33:56.736 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S. Perez Red Bull ·#11 | +11.987s | 18 | ||
| 3 | F. Alonso Aston Martin ·#14 | +38.637s | 15 | ||
| 4 | C. Sainz Jr. Ferrari ·#55 | +48.052s | 12 | ||
| 5 | L. Hamilton Mercedes ·#44 | +50.977s | 10 |
| 6 | L. Stroll Aston Martin ·#18 | +54.502s | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | G. Russell Mercedes ·#63 | +55.873s | 6 | ||
| 8 | V. Bottas Alfa Romeo ·#77 | +72.647s | 4 | ||
| 9 | P. Gasly Alpine ·#10 | +73.753s | 2 | ||
| 10 | A. Albon Williams ·#23 | +89.774s | 1 | ||
| 11 | Y. Tsunoda AlphaTauri ·#22 | +90.870s | 0 | ||
| 12 | L. Sargeant Williams ·#2 | +1 vuelta | 0 | ||
| 13 | K. Magnussen Haas ·#20 | +1 vuelta | 0 | ||
| 14 | N. de Vries AlphaTauri ·#21 | +1 vuelta | 0 | ||
| 15 | N. Hulkenberg Haas ·#27 | +1 vuelta | 0 | ||
| 16 | G. Zhou Alfa Romeo ·#24 | +1 vuelta | 0 | ||
| 17 | L. Norris McLaren ·#4 | +2 vueltas | 0 | ||
| 18 | E. Ocon Alpine ·#31 | No ha terminado | 0 | ||
| 19 | C. Leclerc Ferrari ·#16 | No ha terminado | 0 | ||
| 20 | O. Piastri McLaren ·#81 | No ha terminado | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario